| ब्रांड नाम: | Long |
| मॉडल संख्या: | 20 मिमी |
| मूक: | 1m |
| कीमत: | Can discussible |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 400000 मीटर प्रति दिन |
20 मिमी 28 मिमी 33 मिमी 40 मिमी मध्यम वोल्टेज क्रॉस लिंक्ड पॉलीओलेफ़िन बस बार ट्यूबिंग
विशेष रूप से तैयार विकिरण क्रॉस-लिंक्ड हलोजन मुक्त यौगिकों से बनाया गया है।यह ट्रैकिंग और आर्किंग के साथ-साथ स्विचगियर और सबस्टेशन में बस-बार के इन्सुलेशन गुणों को बढ़ाने के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान कर सकता है।1KV से 24KV तक मध्यम वोल्टेज बस बार, केबल समाप्ति और जोड़ों को इन्सुलेट करने में आवेदन के लिए उपयुक्त।
विशेषताएँ
• ज्वाला मंदक
• बस बार निकासी आवश्यकताओं को कम करता है
• आकस्मिक फ्लैशओवर से बचाव करें
• एंटी-ट्रैक
• हैलोजन मुक्त
• 20KV से ऊपर के मध्यम वोल्टेज स्विच-गियर अनुप्रयोगों के लिए IEC60684 मानकों के लिए परीक्षण किया गया
• सतत संचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, 175 डिग्री सेल्सियस में इस्तेमाल किया जा सकता है
• सिकोड़ें तापमान: 120°C
तकनीकी डाटा
भौतिक
| संपत्ति | जाँचने का तरीका | मानक प्रदर्शन | विशिष्ट प्रदर्शन |
| तन्यता ताकत | आईईसी 60684 | N8Mpa | 10.5 एमपीए |
| बढ़ाव | आईईसी 60684 | > 400% | 550% |
| हीट एजिंग तन्य शक्ति | 150°Cx168h | N5Mpa | 9.5 एमपीए |
| हीट एजिंग बढ़ाव | 150°Cx168h | "200% | 450% |
| ऊष्ण आघात | 225oC * 4h | कोई दरार या बहना नहीं | कोई दरार या बहना नहीं |
| ज्वलनशीलता | आईईसी 60684 | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण |
| कम तापमान लचीलापन | -40°Cx4h | कोई दरार नहीं | कोई दरार नहीं |
विद्युतीय
| संपत्ति | जाँचने का तरीका | मानक प्रदर्शन | विशिष्ट प्रदर्शन |
| ढांकता हुआ ताकत | आईईसी 60684 | >20केवी/मिमी | 23kv/mm |
| आयतन प्रतिरोधकता | आईईसी 60684 | >1xio13क्यू «सेमी | 2xlO14क्यू-सेमी |
| ट्रैकिंग (2,5kv, 60min) | आईईसी 60684 | कोई दरार नहीं | कोई दरार नहीं |
चयन तालिका
| सामान्य आकार (मिमी) | आपूर्ति के रूप में / मिमी | ठीक होने के बाद/मिमी | मानक लंबाई एम / रोल | |
| व्यास के अंदर (न्यूनतम) | व्यास के अंदर (अधिकतम) | दीवार की मोटाई (न्यूनतम) | ||
| 020/6 | 20 | 6 | 2.2 ± 0.3 | 25 |
| 028/9 | 28 | 9 | 2.6 ± 0.3 | 25 |
| 033/10 | 33 | 10 | 2.8 ± 0.3 | 25 |
| 040/12 | 40 | 12 | 2.8 ± 0.3 | 25 |
| 045/14 | 45 | 14 | 3.0 ± 0.3 | 25 |
| <डी55/16 | 55 | 16 | 3.0 ± 0.3 | 25 |
| 065/19 | 65 | 19 | 3.0 ± 0.3 | 25 |
| 075/22 | 75 | 22 | 3.0 ± 0.3 | 25 |
| 085/25 | 85 | 25 | 3.2 ± 0.3 | 25 |
| 095/30 | 95 | 30 | 3.2 ± 0.3 | 25 |
| 0115/34 | 115 | 34 | 3.3 ± 0.3 | 25 |
| 0130/36 | 130 | 36 | 3.3+0.3 | 25 |
| <D160/50 | 160 | 50 | 3.3 ± 0.3 | 25 |
| 0180/56 | 180 | 56 | 3.3 ± 0.3 | 25 |
![]()