ब्रांड नाम: | Long |
मॉडल संख्या: | 6.4 मिमी |
मूक: | 1m |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की योग्यता: | 400000 मीटर प्रति दिन |
दोहरी दीवार चिपकने वाला लाइन हीट हटना टयूबिंग पनरोक इन्सुलेट हीट हटना ट्यूब
ऑटोमोटिव और मरीन वायर हार्नेस, वायर स्प्लिसेस, ब्रेकआउट और कनेक्टर-टू-केबल ट्रांज़िशन सहित विभिन्न प्रकार के विद्युत अनुप्रयोगों के लिए पर्यावरणीय सीलिंग क्षमता के साथ चिपकने वाली लाइन वाली हीट सिकुड़ ट्यूबिंग।
विशेषताएँ
● 3:1 सिकुड़न अनुपात
कम अनुदैर्ध्य संकोचन
ज्वाला मंदक (केवल जैकेट के बाहर)
● पानी, नमी या अन्य दूषित पदार्थों के खिलाफ सुपर सीलिंग
● सतत ऑपरेटिंग तापमान:-45℃-125℃
तापमान सिकोड़ें: 125 ℃
आयाम
आकार | विस्तारित | वसूली के बाद | मानक पैकेज | |||
इंच |
| आंतरिक व्यास मिमी | आंतरिक व्यास मिमी | कुल दीवार मोटाई मिमी | चिपकने वाला मोटाई मिमी | स्पूल लंबाई एम / स्पूल |
3/32 | 2.4 | 2,4 | 0.8 | 0.85 ± 0.15 | 0.40 ± 0.10 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3,2 | 1.0 | 0.95 ± 0.15 | 0.40 ± 0.10 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4,8 | 1.6 | 1.10 ± 0.15 | 0.40 ± 0.10 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6,4 | 2.2 | 1.20 ± 0.15 | 0.45 ± 0.12 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7,9 | 2.7 | 1.35 ± 0.15 | 0.50 ± 0.12 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9,5 | 3.2 | 1.45 ± 0.20 | 0.50 ± 0.12 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12,7 | 4.2 | 1.70 ± 0.20 | 0.50 ± 0.12 | 1.22 या 25एम/रोल |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80 ± 0.20 | 0.55 ± 0.15 | 1.22 या 25एम/रोल |
3/4 | 19.1 | 19,1 | 6.3 | 2.00 ± 0.20 | 0.55 ± 0.15 | 1.22 या 25एम/रोल |
1 | 25.4 | 25,4 | 8.5 | 2.10 ± 0.25 | 0.55 ± 0.15 | 1.22 या 25एम/रोल |
1-1 / 4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.20 ± 0.25 | 0.60 ± 0.15 | 1.22 या 25एम/रोल |
1-1 / 2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.40 ± 0.25 | 0.60 ± 0.15 | 1.22 या 25एम/रोल |
2 | 50 | 50 | 17 | 2.70 ± 0.25 | 0.70 ± 0.15 | 1.22 या 25एम/रोल |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3.00 ± 0.30 | 0.70 ± 0.15 | 1.22 या 25एम/रोल |
3 | 75 | 75 | 25 | 3.00 ± 0.30 | 1.00 ± 0.20 | 1.22 या 25एम/रोल |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3.00 ± 0.30 | 1.00 ± 0.20 | 1.22 या 25एम/रोल |
4 | 100 | 100 | 34 | 3.00 ± 0.30 | 1.00 ± 0.20 | 1.22 या 25एम/रोल |
5 | 125 | 125 | 42 | 3.00 ± 0.30 | 1.00 ± 0.20 | 1.22 या 25एम/रोल |
तकनीकी डाटा
संपत्ति | जाँचने का तरीका | स्टैंटर्ड |
तन्यता ताकत (एमपीए) | एएसटीएम डी2671 | ≥10.4 |
बढ़ाव (%) | एएसटीएम डी2671 | 300 |
उम्र बढ़ने के बाद तन्यता ताकत (एमपीए) | UL224 158 ℃ X168hr | 7.3 |
उम्र बढ़ने के बाद बढ़ाव (%) | UL224 158 ℃ X168hr | 200 |
ज्वलनशीलता | एएसटीएम D2671B | 30s . के भीतर स्व-बुझाना |
डाइलेट्रिक ताकत (केवी / मिमी) | आईईसी243 | 15 |
वॉल्यूम प्रतिरोधकता (Ω.cm) | एएसटीएम डी876 | ≥1X1014 |
गर्म पिघल चिपकने वाला गुण
संपत्ति | जाँचने का तरीका | स्टैंटर्ड |
जल अवशोषण | एएसटीएम डी570 | <0.5% |
सोफनिंग प्वाइंट (℃) | एएसटीएम ई28 | 90±5 |
नाशपाती की ताकत (पीई) | एएसटीएम डी 1000 | 80N/25mm |
नाशपाती की ताकत (एएल) | एएसटीएम डी 1000 | 120N/25mm |