ब्रांड नाम: | Long |
मॉडल संख्या: | AWG18-1mm |
मूक: | 1m |
कीमत: | 0.03 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की योग्यता: | 400000 मीटर प्रति दिन |
पीओ गैर सिकुड़ने योग्य विकिरणित लचीला लौ रिटार्डेंट पॉलीओलेफ़िन टयूबिंग
गैर-सिकुड़ने योग्य, विकिरणित। लचीला
लौ-मंदक, पॉलीओलेफ़िन ट्यूबिंग।
विशेषताएँ
लचीला
ज्वाला मंदक
ऑपरेटिंग तापमान:-55°C~+125°C
RoHS कॉम्प्लाइंट।
आयाम
आकार (एडब्ल्यूजी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | मानक पैकेज (एम / स्पूल) |
AWG18 | 1.00 ± 0.10 | 0.40 ± 0.06 | 200 |
AWG16 | 1.30 ± 0.10 | 0.40 ± 0.06 | 200 |
AWG14 | 1.65+0.10 | 0.40 ± 0.06 | 200 |
AWG12 | 2.10 ± 0.15 | 0.40 ± 0.06 | 200 |
AWG10 | 2.6010.15 | 0.50+0.08 | 200 |
AWG8 | 3.30 ± 0.15 | 0.50 ± 0.08 | 200 |
AWG6 | 4.10 ± 0.20 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
एडब्ल्यूजी4 | 5.20 ± 0.20 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
AWG2 | 6.50 ± 0.20 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
AWGO | 8.30 ± 0.30 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
3/8〃 | 9.50 ± 0.40 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
7/16〃 | 11.10 ± 0.40 | 0.50+0.08 | 100 |
1/2〃 | 12.70 ± 0.40 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
तकनीकी डाटा
मैं संपत्ति | जाँचने का तरीका | विशिष्ट प्रदर्शन मैं |
तन्य शक्ति (एमपीए) | एएसटीएमडी2671 | 210.4 |
अंतिम बढ़ाव (%) | एएसटीएम डी2671 | 5=200 |
जल अवशोषण (%) | एएसटीएम डी 570 | डब्ल्यू0.5 |
ढांकता हुआ ताकत (केवी / मिमी) | एएसटीएम डी 149 | |
वॉल्यूम प्रतिरोधकता (क्यू-सेमी) | एएसटीएम डी 876 | >1014 |