| ब्रांड नाम: | WOER |
| मॉडल संख्या: | 2X-एस |
| मूक: | 1m |
| कीमत: | 0.03 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 400000 मीटर प्रति दिन |
उत्कृष्ट भौतिक गुणों के साथ ब्लू 2X यूनिवर्सल हीट हटना टयूबिंग
यूनिवर्सल हीट हटना टयूबिंग के साथ
उत्कृष्ट शारीरिक और यांत्रिक
गुण।
विशेषताएँ
•लचीला
•ज्वाला मंदक
•निरंतर ऑपरेटिंग तापमान: -55 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
•पूरी तरह से सिकुड़ते तापमान:^125°C
•RoHS कॉम्प्लाइंट
आयाम
| आकार | जैसी आपूर्ति की गई | वसूली के बाद | मानक पैकेज | ||
| इंच | मिमी | आंतरिक व्यास मिमी | आंतरिक व्यास मिमी | दीवार की मोटाई मिमी | स्पूल लेनकथ एम/स्पूफ |
| 3/64 | 0.8 | 1.110.2 | 0.50 | 0.22 | 200 |
| 1/16 | 1.0 | 1.5 ± 0.2 | 0.65 | 0.28 | 200 |
| 1.5 | 2.0 ± 0.2 | 0.85 | 0.32 | 200 | |
| 3/32 | 2.0 | 2.5 ± 0.2 | 1.00 | 0.35 | 200 |
| 2.5 | 3.0 ± 0.2 | 1.30 | 0.38 | 200 | |
| 1/8 | 3.0 | 3.5 ± 0.2 | 1.50 | 0.40 | 200 |
| 3.5 | 4.0+0.2 | 1.80 | 0.42 | 200 | |
| 4.0 | 4.5 ± 0.2 | 2.00 | 0.45 | 200 | |
| 3/16 | 4.5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0.50 | 200 |
| 5.0 | 5.5 ± 0.2 | 2.5 | 0.55 | 100 | |
| 1/4 | 6.0 | 6.5 ± 0.2 | 3.0 | 0.55 | 100 |
| 5/16 | 7.0 | 7.5 ± 0.3 | 3.5 | 0.55 | 100 |
| 8.0 | 8.5 ± 0.3 | 4.0 | 0.60 | 100 | |
| 3/8 | 9.0 | 9.5 ± 0.3 | 4.5 | 0.60 | 100 |
| 10.0 | 10.5 ± 0.3 | 5.0 | 0.60 | 100 | |
| 11.0 | 11.5 ± 0.3 | 5.5 | 0.60 | 100 | |
| 1/2 | 12.0 | 12.5+0.3 | 6.0 | 0.60 | 100 |
| 13.0 | 13.5 ± 0.3 | 6.5 | 0.65 | 100 | |
| 14.0 | 14.510.3 | 7.0 | 0.65 | 100 | |
| 5/8 | 15.0 | 15.510.4 | 7.5 | 0.70 | 100 |
| 16.0 | 16.510.4 | 8.0 | 0.70 | 100 | |
| 17.0 | 17.510.4 | 8.5 | 0.70 | 100 | |
| 3/4 | 18.0 | 19.010.5 | 9.0 | 0.80 | 100 |
| 20.0 | 21.010.5 | 10.0 | 0.80 | 100 | |
| 22.0 | 23.0 ± 0.5 | 11.0 | 0.80 | 100 | |
| 1 | 25.0 | 26.0 ± 0.5 | 12.5 | 0.90 | 50 |
| 28.0 | 29.010.5 | 14.0 | 0.90 | 50 | |
| 1-1 / 4 | 30.0 | 31.5 ± 1.0 | 15.0 | 0.95 | 50 |
| 1-1 / 2 | 35.0 | 36.5 ± 1.0 | 17.5 | 1.00 | 50 |
| 40.0 | 41.511.0 | 20.0 | 1.00 | 50 | |
| 45.0 | 46.511.0 | 22.5 | 1.00 | 25 | |
| 2 | 50.0 | N50 | 25.0 | 1.00 | 25 |
| 60.0 | N60 | 31.0 | 1.30 | 25 | |
| 70.0 | ^70 | 36.0 | 1.30 | 25 | |
| 3 | 80.0 | N80 | 41.0 | 1.46 | 25 |
| 90.0 | "90 | 46.0 | 1.46 | 25 | |
| 4 | 100.0 | 3एस100 | 51.0 | 1.46 | 25 |
| 5 | 120.0 | N120 | 61 | 1.56 | 25 |
| 6 | 150.0 | एन150 | 76 | 1.56 | 25 |
| 7 | 180.0 | >180 | 91 | 1.56 | 25 |
तकनीकी डाटा
| मैं संपत्तिमैं | जाँचने का तरीकामैं | विशिष्ट प्रदर्शन मैं |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | एएसटीएम डी2671 | 5=10.4 |
| अंतिम बढ़ाव (%) | एएसटीएम डी2671 | ^200 |
| गर्मी वृद्ध (एमपीए) के बाद तन्य शक्ति | 158°सीएक्स168एच | >7.3 |
| गर्मी की उम्र के बाद अंतिम बढ़ाव (%) | 158°सीएक्स168एच | >100 |
| अनुदैर्ध्य परिवर्तन (%) | एएसटीएम डी 2671 | -5%~+5% |
| ज्वलनशीलता | एएसटीएम डी 2671 सी विधि | वीडब्ल्यू-1 |
| वोल्टेज झेलना | उल 224, 2500V, 60s | कोई ब्रेकडाउन नहीं |
| ढांकता हुआ ताकत (केवी / मिमी) | एएसटीएम डी 149 | "15 |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता (क्यू सेमी) | एएसटीएम डी 876 |
![]()