| ब्रांड नाम: | Long |
| मॉडल संख्या: | एसबीआरएस -4 (एक्स) जीबीके |
| मूक: | 10मी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 400000 मीटर प्रति दिन |
5/32 4 मिमी ब्लैक 4X चिपकने वाला-पंक्तिबद्ध क्रॉस-लिंक्ड पॉलीओलेफ़िन टयूबिंग
चिपकने वाली लाइन वाली गर्मी विशेष रूप से ऑटोमोटिव वायर हार्नेस और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में इनलाइन स्प्लिस को इन्सुलेट, सील और संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
विशेषताएँ
4:1 सिकुड़न अनुपात कम आकार के लिए कई ब्याह विन्यास और व्यास को कवर करने की अनुमति देता है।
सील और पानी, नमी और रसायनों से बचाता है
पीवीसी, एक्सएलपीई और पीपी-ईपीडीएम के लिए आसानी से चिपकने वाला बांड
केबल जैकेट
त्वरित स्थापना के लिए तेजी से सिकुड़ता है
निरंतर ऑपरेटिंग तापमान:-45°C-125°C
प्रारंभिक संकोचन तापमान: 70 डिग्री सेल्सियस
पूरी तरह से सिकोड़ें तापमान: ^ 110 ° C
आयाम
| आकार | विस्तारित | वसूली के बाद | ||||
| आंतरिक | आंतरिक | कुल दीवार | गोंद | मानक पैकेज | ||
| इंच | मिमी | व्यास | व्यास | मोटाई | मोटाई | |
| न्यूनतम (मिमी) | अधिकतम (मिमी) | नोम (मिमी) | नोम (मिमी) | |||
| 5/32 | 4 | 4.0 | 0.95 | 1.40 ± 0.30 | 0.60 ± 0.20 | 1.22OR25M/रोल |
| 1/4 | 6 | 6.0 | 1.27 | 1.70 ± 0.30 | 0.80 ± 0.20 | 1.22OR25M/रोल |
| 5/16 | 8 | 8.0 | 1.65 | 2.00 ± 0.30 | 0.95 ± 0.20 | 1.22OR25M/R0II |
| 2/5 | 10 | 10.0 | 2.00 | 2.20 ± 0.40 | 1.10 ± 0.20 | 1.22 OR25M/रोल |
| 1/2 | 12 | 12.0 | 2.41 | 2.45 ± 0.40 | 1.20 ± 0.20 | 1.22OR25M/रोल |
| 3/4 | 18 | 18.0 | 4.45 | 2.60 ± 0.40 | 1.34 ± 0.30 | 1.22OR25M/रोल |
तकनीकी डाटा
| मैं संपत्ति | जाँचने का तरीका | मानक | विशिष्ट प्रदर्शन I |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | एएसटीएम डी2671 | ^10.4 | 11.5 |
| बढ़ाव (%) | एएसटीएम डी2671 | N300 | 450 |
| उम्र बढ़ने के बाद तन्य शक्ति (एमपीए) | UL224 158°CX168hr | एन7.3 | 8.5 |
| उम्र बढ़ने के बाद बढ़ाव (%) | UL224 158°CX168hr | N200 | 350 |
| डाइलेट्रिक ताकत (केवी / मिमी) | आईईसी 60243 | एम15 | 17.5 |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता (क्यू सेमी) | आईईसी 60093 | >1X1014 | 2.5X1014 |
गोंद
| संपत्ति | जाँचने का तरीका | मानकमैं |
| जल अवशोषण | एएसटीएम डी570 | <0.2% |
| सोफनिंग प्वाइंट (डिग्री सेल्सियस) | एएसटीएम ई28 | 90±5 |
| नाशपाती की ताकत (पीई) | एएसटीएम डी 1000 | 120N/25mm |
| नाशपाती की ताकत (एएल) | एएसटीएम डी 1000 | 80N/25mm |
![]()