ब्रांड नाम: | Long |
मॉडल संख्या: | 5/32 4.0 मिमी |
मूक: | 1m |
कीमत: | 0.039USD per meter |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की योग्यता: | 400000प्रति मीटर दिन |
5/32 4.0 मिमी लाल दोहरी दीवार चिपकने वाला-पंक्तिबद्ध हीट सिकोड़ें पॉलीओलेफ़िन टयूबिंग
ऑटोमोटिव और मरीन वायर हार्नेस, वायर स्प्लिसेस, ब्रेकआउट और कनेक्टर-टू-केबल ट्रांज़िशन सहित विभिन्न प्रकार के विद्युत अनुप्रयोगों के लिए पर्यावरणीय सीलिंग क्षमता के साथ चिपकने वाली लाइन वाली हीट सिकुड़ ट्यूबिंग।
विशेषताएँ
• 4:1 सिकुड़न अनुपात
• कम अनुदैर्ध्य संकोचन
• पानी, नमी या अन्य दूषित पदार्थों के खिलाफ बेहतर सीलिंग
• बड़े व्यास के अंतर को कवर करने वाले कनेक्टर सीलिंग के लिए आदर्श
• प्लास्टिक, स्टील और पॉलीथीन के लिए आंतरिक चिपकने वाला बंधन
• ज्वाला मंदक (केवल आउट जैकेट)
• सतत संचालन तापमान:-45°C-125°C
पूरी तरह से सिकुड़ते तापमान:^125°C
आयाम
आकार | विस्तारित | वसूली के बाद | मानक पैकेज | |||
इंच | मिमी | आंतरिक व्यास मिमी | आंतरिक व्यास मिमी | कुल दीवार मोटाई मिमी | चिपकने वाला मोटाई मिमी | स्पूल लंबाई एम / स्पूल |
5/32 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.05 ± 0.30 | 0.50 ± 0.30 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 1.15 ± 0.30 | 0.50 ± 0.30 | 100 |
5/16 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1.5510.30 | 0.60 ± 0.30 | 50 |
1/2 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 1.75 ± 0.30 | 0.60 ± 0.30 | 1.22OR25M/रोल |
5/8 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 2.00 ± 0.30 | 0.70 ± 0.30 | 1.22OR25M/रोल |
25/32 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 2.30 ± 0.40 | 0.70 ± 0.30 | 1.22OR25M/रोल |
1 | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 2.60 ± 0.40 | 0.75 ± 0.30 | 1.22OR25M/रोल |
1-1 / 4 | 32.0 | 32.0 | 8.0 | 3.00 ± 0.40 | 0.90 ± 0.30 | 1.22OR25M/रोल |
2 | 52.0 | 52.0 | 13.0 | 3.35 ± 0.50 | 0.95 ± 0.30 | 1.22OR25M/रोल |
तकनीकी डाटा
मैं संपत्ति | जाँचने का तरीका | मानक | विशिष्ट प्रदर्शन I |
तन्य शक्ति (एमपीए) | एएसटीएम डी2671 | "10.4 | 11.5 |
बढ़ाव (%) | एएसटीएम डी2671 | N300 | 450 |
उम्र बढ़ने के बाद तन्य शक्ति (एमपीए) | UI224 158°CX168hr | एन7.3 | 8.5 |
उम्र बढ़ने के बाद बढ़ाव (%) | UI224 158°CX168hr | N200 | 350 |
ज्वलनशीलता | एएसटीएम D2671B | 30s . के भीतर स्व-बुझाना | 30s . के भीतर स्व-बुझाना |
डाइलेट्रिक ताकत (केवी / मिमी) | आईईसी 60243 | एन15 | 17.5 |
वॉल्यूम प्रतिरोधकता (क्यू सेमी) | आईईसी 60093 | ^1X1014 | 2.5X1014 |
गर्म पिघल चिपकने वाला गुण
संपत्ति | जाँचने का तरीका | मानक I |
जल अवशोषण | एएसटीएम डी570 | <0.2% |
सोफनिंग प्वाइंट (डिग्री सेल्सियस) | एएसटीएम ई28 | 90±5 |
नाशपाती की ताकत (पीई) | एएसटीएम डी 1000 | 120N/25mm |
नाशपाती की ताकत (एएल) | एएसटीएम डी 1000 | 80N/25mm |