3.0 मिमी हल्का नीला पतला दीवार हलोजन मुक्त लचीला हीट हटना टयूबिंग
अल्ट्रा पतली दीवार हलोजन मुक्त। लचीला अच्छी तरह से।
चीन के निर्माण से कम moq और कम समय के साथ हीट हटना टयूबिंग।
विशेषताएँ
•चिपकने वाली बिना पतली दीवार का उपयोग आसानी से किया जा सकता है।
•लचीला
•हैलोजन मुक्त
•ज्वाला मंदक
•निरंतर संचालन
•तापमान: -55°C से 125°C
•पूरी तरह से सिकुड़ तापमान: 110 डिग्री सेल्सियस
•RoHS और सोनी के अनुरूप
आयाम
| आकार | जैसी आपूर्ति की गई | ठीक होने के बाद | मानक पैकेज | ||
| इंच | मिमी | आंतरिक व्यास मिमी | आंतरिक व्यास मिमी | दीवार की मोटाई मिमी | स्पूल की लंबाई एम/स्पूफ |
| 1/16 | 1.0 | 1.4 ± 0.2 | 0.65 | 0.20 | 200 |
| 1.5 | 1.9+0.2 | 0.85 | 0.20 | 200 | |
| 3/32 | 2.0 | 2.4 ± 0.2 | 1.00 | 0.22 | 200 |
| 2.5 | 2.9±0.2 | 1.30 | 0.25 | 200 | |
| 1/8 | 3.0 | 3.4 ± 0.2 | 1.50 | 0.28 | 200 |
| 3.5 | 3.9 ± 0.2 | 1.80 | 0.28 | 200 | |
| 4.0 | 4.410.2 | 2.00 | 0.30 | 200 | |
| 3/16 | 4.5 | 4.9 ± 0.2 | 2.30 | 0.30 | 100 |
| 5.0 | 5.5 ± 0.2 | 2.5 | 0.32 | 100 | |
| 1/4 | 6.0 | 6.5 ± 0.2 | 3.0 | 0.32 | 100 |
| 5/16 | 7.0 | 7.5 ± 0.3 | 3.5 | 0.32 | 100 |
| 8.0 | 8.5 ± 0.3 | 4.0 | 0.32 | 100 | |
| 3/8 | 9.0 | 9.5+0.3 | 4.5 | 0.35 | 100 |
| 10.0 | 10.5 ± 0.3 | 5.0 | 0.35 | 100 | |
| 11.0 | 11.5±0.3 | 5.5 | 0.40 | 100 | |
| 1/2 | 12.0 | 12.5±0.3 | 6.0 | 0.40 | 100 |
| 13.0 | 13.5±0.3 | 6.5 | 0.40 | 100 | |
| 14.0 | 14.5±0.3 | 7.0 | 0.40 | 100 | |
| 5/8 | 15.0 | 15.5±0.4 | 7.5 | 0.40 | 100 |
| 16.0 | 16.5±0.4 | 8.0 | 0.40 | 100 | |
| 17.0 | 17.5±0.4 | 8.5 | 0.40 | 100 | |
| 3/4 | 18.0 | 18.5±0.4 | 9.0 | 0.42 | 100 |
| 20.0 | 20.5±0.5 | 10.0 | 0.45 | 100 | |
| 22.0 | 22.5±0.5 | 11.0 | 0.45 | 100 | |
| 1 | 25.0 | 25.5±0.5 | 12.5 | 0.45 | 50 |
तकनीकी डेटा
| मैं संपत्तिमैं | जाँचने का तरीका | विशिष्ट प्रदर्शन मैं |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | एएसटीएम डी 2671 | > 10.4 |
| अंतिम बढ़ाव (%) | एएसटीएम डी 2671 | > 200 |
| ताप वृद्ध के बाद तन्य शक्ति (एमपीए) | 158 ° CX168h | N7.3 |
| गर्मी वृद्ध (%) के बाद परम बढ़ाव | 158 ° CX168h | ^100 |
| अनुदैर्ध्य परिवर्तन (%) | एएसटीएम डी 2671 | -5%~+5% |
| ज्वलनशीलता | एएसटीएम डी 2671 सी विधि | वीडब्ल्यू-1 |
| ढांकता हुआ ताकत (केवी / मिमी) | एएसटीएम डी 149 | > 15 |
| आयतन प्रतिरोधकता (क्यू-सेमी) | एएसटीएम डी 876 | ^1014 |
![]()